1. Primary Information
| English name: | Lipase, triacylglycerol |
| CAS No.: | 9001-62-1 |
| Molecular formula: | C11H9N3NAO2+ |
| Molecular weight: | 238.20 g/mol |
| SMILES: | C1=CC=NC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)O)O.[Na+] |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
- |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 5g | BR,3万u/g | 40 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,3万u/g | 80 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,3万u/g | 280 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,3万u/g | 960 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | BR,2万u/g | 32 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,2万u/g | 96 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,2万u/g | 240 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,2万u/g | 800 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | 700u/mg | 440 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | 700u/mg | 800 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | 700u/mg | 1760 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | 700u/mg | 6240 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | 2万u/g(非固定化) | 96 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | 2万u/g(非固定化) | 240 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | 2万u/g(非固定化) | 800 | 2-8℃ | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol
4.2 InChI
InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1
4.3 InChIKey
KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-N
4.4 Canonical SMILES
C1=CC=NC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)O)O.[Na+]
4.5 Isomeric SMILES
-